Часы поддерживают мультичастотное позиционирование с технологией SatIQ™, встроенные карты, навигацию, расширенные спортивные метрики, Garmin Pay, музыку, звонки через Bluetooth, голосовое управление и встроенный LED-фонарик. Для специализированного применения предусмотрены тактические режимы, режим ночного видения, Stealth Mode, Jumpmaster, ракинг, авиационные, морские и дайвинговые функции.
tactix 8 также предлагает расширенный мониторинг здоровья: пульс на запястье, HRV-статус, анализ сна, Body Battery™, Pulse Ox, ЭКГ, уровень стресса, тренер сна и утренний отчёт. Автономность до 30 дней в режиме смарт-часов или до 48 дней с солнечной подзарядкой делает модель отличным выбором для длительных поездок, тренировок и ежедневного ношения.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Garmin tactix 8 Solar Sapphire |
| Серия | tactix |
| Диаметр корпуса | 51 мм |
| Размер корпуса | 51 × 51 × 15,4 мм |
| Материал стекла | Power Sapphire™ |
| Материал безеля | Титан |
| Материал корпуса | Армированный полимер с титановой задней крышкой |
| Материал ремешка | Нейлон |
| Совместимость с ремешками | QuickFit™ 26 мм |
| Дисплей | MIP, трансфлективный, видимый на солнце |
| Размер экрана | 1,4" / 35,56 мм |
| Разрешение | 280 × 280 пикселей |
| Сенсорный экран | Да |
| Цветной дисплей | Да |
| Вес | 95 г |
| Вес корпуса | 67 г |
| Водонепроницаемость | 10 ATM |
| Максимальная глубина для дайвинга | 40 м |
| Память | 32 ГБ |
| Зарядка | Фирменное зарядное устройство Garmin |
| Встроенный динамик / микрофон | Да |
| LED-фонарик | Да |
| Garmin Pay | Да |
| Музыка | Да |
| ЭКГ | Да |
| Встроенные карты | Да |
| Режим | Автономность |
| Смарт-часы | До 30 дней / до 48 дней с солнечной подзарядкой |
| Энергосберегающий режим | До 48 дней / до 107 дней с солнечной подзарядкой |
| Только GPS | До 95 ч / до 149 ч с солнечной подзарядкой |
| Все спутниковые системы | До 68 ч / до 92 ч с солнечной подзарядкой |
| Все системы + Multi-band | До 52 ч / до 65 ч с солнечной подзарядкой |
| Все системы + музыка | До 18 ч |
| GPS-экспедиция | До 50 дней / до 118 дней с солнечной подзарядкой |
| Параметр | Значение |
| Спутниковые системы | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Технология SatIQ™ | Да |
| Мультичастотное позиционирование | Да |
| Пульсометр | Garmin Elevate™ |
| Pulse Ox | Да |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Компас | Да |
| Гироскоп | Да |
| Акселерометр | Да |
| Термометр | Да |
| Датчик освещённости | Да |
| Датчик глубины | Да |
| Подключение | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Совместимость со смартфонами | iPhone®, Android™ |
| Категория | Возможности |
| Спорт | Бег, велоспорт, плавание, триатлон, силовые, HIIT, йога, пилатес, MTB, лыжи, гольф и другие профили |
| Навигация | Встроенные карты, маршруты, TracBack®, ClimbPro™, NextFork™, GPS-координаты |
| Здоровье | Пульс, сон, HRV, Body Battery™, стресс, Pulse Ox, ЭКГ, Health Snapshot™, водный баланс |
| Смарт-функции | Звонки, голосовые команды, уведомления, Garmin Pay, музыка, Garmin Messenger, Connect IQ |
| Тактические функции | Stealth Mode, ночное видение, Jumpmaster, ракинг, двойная сетка координат, Kill Switch |
| Дайвинг | Одногазовый режим, апноэ, нитрокс, компас для дайвинга, журнал погружений Garmin Dive |
| Авиация | База аэропортов, METAR, TAF, Direct-To, Nearest, UTC/Zulu |
Ваше имя:
Ваш отзыв:
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
