Ваша корзина пуста!
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Рама | KELLYS Aluminium Alloy Monotube 28" |
| Материал рамы | Алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | S (430 мм) / M (480 мм) |
| Вилка | SR SUNTOUR M3010 P |
| Тип вилки | Пружинная (Coil Spring) |
| Ход вилки | 50 мм |
| Шатуны | SHIMANO TY501 |
| Передние звезды | 48x38x28T |
| Длина шатунов | 170 мм |
| Задний переключатель | SHIMANO Altus M370 |
| Тип крепления переключателя | Direct Mount |
| Передний переключатель | SHIMANO TY601 |
| Диаметр крепления переднего переключателя | 31.8 мм |
| Манетки | SHIMANO ST-EF500-8R EZ-fire Plus |
| Количество скоростей | 24 |
| Кассета | SHIMANO CS-HG31-8 |
| Диапазон кассеты | 11-34T |
| Цепь | KMC Z8 |
| Каретка | Cartridge |
| Длина каретки | 120 мм |
| Педали | NonSlip, пластиковые |
| Тормоза | TEKTRO V-brake |
| Тормозные ручки | SHIMANO ST-EF500 |
| Передняя втулка | SHIMANO Dynamo Nexus C3000 |
| Задняя втулка | KLS Drive |
| Количество отверстий втулок | 36 |
| Обода | KLS Draft 622x21 |
| Особенности ободов | 36 отверстий / Eyelets |
| Спицы | Стальные |
| Покрышки | MICHELIN Protek BR 42-622 (700x40C) ReflectiveLine |
| Крылья | RPZ |
| Рулевая колонка | Threaded |
| Вынос | KALLOY Adjustable |
| Диаметр штока вилки | 25.4 мм |
| Диаметр крепления руля | 25.4 мм |
| Длина выноса | 90 мм (S), 100 мм (M) |
| Руль | Steel RiseBar |
| Материал руля | Сталь |
| Диаметр руля | 25.4 мм |
| Подъем руля | 70 мм |
| Ширина руля | 630 мм |
| Грипсы | KLS Wave 2Density Ergonomic |
| Подседельный штырь | KALLOY Suspension |
| Диаметр подседельного штыря | 27.2 мм |
| Длина подседельного штыря | 300 мм (S), 350 мм (M) |
| Седло | SELLE ROYAL Freedom Royalgel |
| Передний свет | BÜCHEL Urban Halogen |
| Задний свет | BÜCHEL Champs Elysees LED Standlight |
| Аксессуары | Алюминиевый багажник, подножка, звонок |
| Вес | 17.38 кг (M) |
| Велосипеды | |
| тип велосипеда | городские |
| КОЛЕСА(диаметр): | 28 |
| ГОД: | 2024 |
| Материал рамы | алюминий |
Ваше имя:
Ваш отзыв:
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
