Specialized Epic 8 — это новое поколение гоночных XC-велосипедов, созданное для максимальной скорости, эффективности и контроля на современных технических трассах кросс-кантри. Благодаря полностью переработанной кинематике подвески, прогрессивной геометрии и лёгкой карбоновой раме FACT 11m Carbon, Epic 8 стал самым эффективным двухподвесом Specialized в педалировании.
Новая платформа обеспечивает на 12% лучшее поглощение ударов и вибраций по сравнению с предыдущим поколением, одновременно снижая раскачивание при педалировании на 20%. Это позволяет экономить силы на подъёмах и чувствовать себя свежее на сложных спусках.
Epic 8 оснащён системой Ride Dynamics с индивидуально настроенными амортизаторами RockShox SID и SIDLuxe Select+, а также встроенной системой хранения SWAT 4.0.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Рама | FACT 11m Carbon |
| Геометрия | Progressive XC Race Geometry |
| Ход подвески | 120 мм |
| Каретка | Threaded BB |
| Дропаут | 12x148 мм UDH |
| Проводка | Внутренняя |
| SWAT storage | Да |
RockShox SIDLuxe Select+, Ride Dynamics tune, 3-position, TwistLoc remote.
RockShox SID Select, Debon Air, 120 мм, Boost 15x110 мм.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Манетка | SRAM AXS POD Controller |
| Задний переключатель | SRAM S-1000 Eagle AXS Transmission |
| Кассета | SRAM XS-1270 10-52T |
| Скоростей | 12 |
| Система | SRAM S1000 Eagle DUB |
| Передняя звезда | 34T |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Передний тормоз | SRAM Motive Bronze 4-piston |
| Передний ротор | 180 мм |
| Задний тормоз | SRAM Motive Bronze 4-piston |
| Задний ротор | 160 мм |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Колёса | Specialized Alloy 29 |
| Внутренняя ширина | 27 мм |
| Формат | Tubeless Ready |
| Передняя втулка | 15x110 мм Boost |
| Задняя втулка | 12x148 мм Boost |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вынос | Specialized forged alloy |
| Руль | Specialized Alloy Minirise |
| Ширина руля | 750 мм |
| Грипсы | SRAM Slip-On |
| Седло | Body Geometry Power Sport |
| Подседельный штырь | X-Fusion Manic Dropper |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| SWAT storage | Встроенное хранилище |
| Product ID | 221519 |
| Вес | 11.95 кг |
| Размер тестового велосипеда | MD |
| Велосипеды | |
| тип велосипеда | двухподвесы |
| КОЛЕСА(диаметр): | 29 |
| ГОД: | 2026 |
| Материал рамы | карбон |
Ваше имя:
Ваш отзыв:
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
