Mondraker Scree RR — флагманская модель в линейке полно-подвесных электровелосипедов Scree, созданная для требовательных райдеров, которые хотят получить максимум технологий, контроля и удовольствия от каждой поездки. Премиальная подвеска FOX Factory с покрытием Kashima, беспроводная трансмиссия SRAM Eagle AXS T-Type и мощная электросистема Bosch выводят трейловое катание на новый уровень.
Алюминиевая рама SCREE 6061 Stealth Evo оснащена обновленной системой подвески Zero Suspension System с ходом 130 мм и современной геометрией Forward Geometry. Такая конструкция обеспечивает стабильность на высокой скорости, уверенное прохождение технических участков и точное управление велосипедом.
Передняя вилка FOX 36 Float GRIP X2 Factory Kashima с ходом 150 мм имеет отдельные регулировки высоко- и низкоскоростной компрессии и отбоя. Задний амортизатор FOX Float Factory Kashima EVOL обеспечивает чувствительную работу подвески, эффективную поддержку в средней части хода и высокий уровень контроля на неровном рельефе.
Электронная трансмиссия SRAM S1000 Eagle AXS T-Type 1×12 обеспечивает быстрое, точное и стабильное переключение передач даже под значительной нагрузкой. Кассета 10–52T создает широкий диапазон для крутых подъемов и скоростных участков, а управление выполняется компактным беспроводным контроллером SRAM Eagle AXS Pod.
Двигатель Bosch Performance Line CX Gen 5 Smart System развивает крутящий момент 100 Н·м в стандартной конфигурации. После установки обновления Bosch Performance Upgrade 2.0, доступного с мая 2026 года, максимальный крутящий момент можно увеличить до 120 Н·м, а уровень поддержки педалирования — с 400% до 600%.
Съемный аккумулятор Bosch PowerTube 800 Wh обеспечивает большой запас хода и позволяет заряжать батарею отдельно от велосипеда. Интегрированный в верхнюю трубу дисплей Bosch Kiox 400C автоматически показывает актуальную информацию о поездке, а пульт Bosch Mini Remote позволяет переключать режимы поддержки, не убирая рук с руля.
| Характеристика | Значение |
| Модель | Mondraker Scree RR |
| Тип велосипеда | Двухподвесный электрический трейловый велосипед |
| Диаметр колес | 29 дюймов |
| Рама | SCREE 6061 Alloy Stealth Evo |
| Система подвески | Updated Zero Suspension System |
| Ход задней подвески | 130 мм |
| Геометрия | Forward Geometry |
| Крепление заднего колеса | Boost 12×148 мм |
| Стандарт переключателя | UDH |
| Рулевая труба | Коническая |
| Прокладка кабелей | Внутренняя HHG |
| Аккумулятор | Внутренний, съемный |
| Подшипники подвески | Герметичные MAX Capacity |
| Оси подвески | Увеличенные, диаметром 15 мм |
| Размер S | 380 мм |
| Размер M | 410 мм |
| Размер ML | 435 мм |
| Размер L | 460 мм |
| Размер XL | 490 мм |
| Задний амортизатор | FOX Float Factory Kashima EVOL, 165×45 мм |
| Настройки амортизатора | Двухпозиционная компрессия Open/Firm, отбой, давление воздуха |
| Крепление амортизатора | Верхнее Trunnion, нижние втулки 30×8 мм |
| Заводские настройки амортизатора | CM Compression, SCLRM5 Rebound, CMM |
| Проставка объема | 0,6 |
| Вилка | FOX 36 29 Float GRIP X2 Factory Kashima |
| Ход вилки | 150 мм |
| Демпфер вилки | GRIP X2 |
| Настройки вилки | Высоко- и низкоскоростная компрессия, высоко- и низкоскоростной отбой, давление воздуха |
| Ось вилки | Boost 15×110 мм Kabolt |
| Офсет вилки | 44 мм |
| Рулевая колонка | Acros Custom ZS56/ZS56 |
| Верхний стандарт рулевой | 1 1/8 дюйма |
| Нижний стандарт рулевой | 1,5 дюйма |
| Вынос | Onoff S6, 30 мм, 0° |
| Материал выноса | Кованый алюминий 6061 с CNC-обработкой |
| Диаметр руля | 31,8 мм |
| Руль | Onoff S6 1.0, алюминий 7050 |
| Ширина руля | 800 мм |
| Подъем руля | 25 мм; для L и XL — 38 мм |
| Обратный изгиб | 8° |
| Верхний изгиб | 5° |
| Грипсы | Onoff Desert Pro, Lock-On, 135 мм |
| Подседельный штырь | X-Fusion Manic, диаметр 31,6 мм |
| Управление подседельным штырем | Дистанционная манетка 1X |
| Ход штыря, размер S | 125 мм |
| Ход штыря, размер M | 150 мм |
| Ход штыря, размер ML | 170 мм |
| Ход штыря, размер L | 190 мм |
| Ход штыря, размер XL | 200 мм |
| Седло | Ergon SMC10 Gel |
| Передний тормоз | SRAM DB8, 4-поршневой |
| Задний тормоз | SRAM DB8, 4-поршневой |
| Передний ротор | SRAM CenterLine, 200 мм, 6 болтов |
| Задний ротор | SRAM CenterLine, 200 мм, 6 болтов |
| Тормозные колодки | Органические, со стальной основой |
| Тормозные ручки | SRAM DB8 Stealth |
| Регулировка ручек | Регулировка вылета с помощью инструмента |
| Обода | e*thirteen Grappler Core IW30 Hookless |
| Материал ободов | Сварной алюминий 6066 |
| Внутренняя ширина ободов | 30 мм |
| Бескамерная совместимость | Tubeless Ready |
| Количество спиц | 28 |
| Спицы | e*thirteen Hive, тройного баттинга |
| Ниппели | Алюминиевые, с шайбами |
| Передняя втулка | e*thirteen Boost 15×110 мм |
| Задняя втулка | e*thirteen Boost 12×148 мм |
| Зацепление задней втулки | 6° |
| Крепление роторов | 6 болтов |
| Барабан задней втулки | Shimano HG |
| Передняя покрышка | Maxxis Dissector 29×2.6 |
| Задняя покрышка | Maxxis Dissector 29×2.6 |
| Компаунд покрышек | 3C MaxxTerra |
| Защита покрышек | EXO+ |
| Плотность каркаса | 60 TPI |
| Тип борта | Складной |
| Бескамерная совместимость покрышек | Tubeless Ready |
| Шатуны | ethirteen Helix Core ESpec Plus |
| Длина шатунов | 160 мм для всех размеров |
| Передняя звезда | SRAM Eagle T-Type, 34T |
| Крепление звезды | Direct Mount |
| Материал звезды | Сталь |
| Линия цепи | 55 мм |
| Цепь | SRAM GX Eagle T-Type, 12-скоростная |
| Замок цепи | PowerLock |
| Задний переключатель | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type |
| Количество передач | 12 |
| Манетка | SRAM Eagle AXS Pod MMX |
| Тип переключения | Электронное, беспроводное |
| Кассета | SRAM XS-1270 T-Type |
| Диапазон кассеты | 10–52T |
| Двигатель | Bosch Performance Line CX Smart System |
| Код двигателя | BDU384Y |
| Максимальная скорость поддержки | 25 км/ч |
| Стандартный крутящий момент | 100 Н·м |
| Крутящий момент после обновления | До 120 Н·м |
| Максимальная поддержка после обновления | До 600% |
| Аккумулятор | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Тип аккумулятора | Интегрированный, съемный |
| Дисплей | Bosch Kiox 400C |
| Пульт управления | Bosch Mini Remote |
| Вес | 25,4 кг |
Ваше имя:
Ваш отзыв:
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
