| Розмір рами | Рекомендований зріст |
|---|---|
| S | 155–165 см |
| M | 165–175 см |
| ML | 175–185 см |
| L | 185–195 см |
| XL | 195–205 см |
Mondraker Scree S — універсальний електричний трейловий велосипед, створений для райдерів, які прагнуть отримати максимум задоволення від катання. Модель поєднує сучасну алюмінієву раму Stealth Alloy, ефективну підвіску Zero Suspension System із ходом 130 мм та потужний двигун Bosch Performance Line CX п'ятого покоління. Завдяки знімному акумулятору Bosch PowerTube 800 Wh велосипед забезпечує великий запас ходу, а інтегрований дисплей Kiox 400C дозволяє контролювати всі параметри поїздки.
Підвіска RockShox із вилкою Psylo Silver 150 мм та амортизатором Deluxe Select DebonAir гарантує високий рівень комфорту і контролю навіть на складних технічних трасах. Трансмісія SRAM Eagle T-Type 1×12 забезпечує чітке перемикання передач під будь-яким навантаженням, а чотирипоршневі гальма SRAM DB6 з роторами 200 мм впевнено працюють на довгих спусках.
Завдяки оновленню Bosch Performance Upgrade 2.0 (з травня 2026 року) двигун підтримує збільшення максимального крутного моменту зі 100 до 120 Н·м, а рівень підтримки педалювання — з 400% до 600%, що забезпечує ще більше потужності на крутих підйомах і технічних ділянках.
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Модель | Mondraker Scree S |
| Рама | SCREE 6061 Stealth Evo Alloy, Zero Suspension System, хід 130 мм, Forward Geometry, внутрішня проводка, UDH, Boost 12×148 мм |
| Розміри | S / M / ML / L / XL |
| Вилка | RockShox Psylo Silver 29, хід 150 мм, Solo Air, Motion Control, Boost 15×110 мм |
| Задній амортизатор | RockShox Deluxe Select DebonAir 165×45 мм |
| Налаштування амортизатора | C37 Compression, R85 Rebound, 4 Tokens |
| Рульова колонка | Acros ZS56/ZS56, інтегрована |
| Винос | Onoff S6, 30 мм, 0°, алюміній 6061 |
| Кермо | Onoff S6 7050 Alloy, ширина 800 мм, підйом 25 мм (L/XL — 38 мм) |
| Грипси | Onoff Desert Pro Lock-On |
| Підсідельний штир | X-Fusion Manic Dropper, хід 125–200 мм залежно від розміру |
| Сідло | Ergon SMC10 Gel |
| Переднє гальмо | SRAM DB6, 4-поршневе, ротор Centerline 200 мм |
| Заднє гальмо | SRAM DB6, 4-поршневе, ротор Centerline 200 мм |
| Гальмівні ручки | SRAM DB6, регулювання вильоту |
| Ободи | WTB Sportterra Tough, алюмінієві, внутрішня ширина 30 мм, Tubeless Ready |
| Спиці | WTB Straight Gauge, латунні ніпелі |
| Передня втулка | WTB Frequenzy Sport Boost 15×110 мм |
| Задня втулка | WTB Frequenzy Sport Boost 12×148 мм, HG |
| Передня покришка | Maxxis Dissector 29×2.6, 3C MaxxTerra, EXO+, Tubeless Ready |
| Задня покришка | Maxxis Dissector 29×2.6, 3C MaxxTerra, EXO+, Tubeless Ready |
| Шатуни | EThirteen Helix Core ESpec Plus, 160 мм |
| Зірка | SRAM Eagle T-Type 34T |
| Ланцюг | SRAM 70 T-Type Flattop, 12-шв. |
| Задній перемикач | SRAM 70 Eagle T-Type, 12-шв. |
| Манетка | SRAM Trigger 70 T-Type, 12-шв. |
| Касета | SRAM XS-1270, 10–52T, 12-шв. |
| Двигун | Bosch Performance Line CX Gen5 Smart System (BDU384Y), 25 км/год |
| Максимальний крутний момент | До 120 Н·м (після Bosch Performance Upgrade 2.0) |
| Акумулятор | Bosch PowerTube 800 Wh, знімний |
| Дисплей | Bosch Kiox 400C + Bosch Mini Remote |
| Вага | 25,8 кг |
| Велосипеди | |
| тип велосипеда | електро |
| КОЛЕСА(діаметр): | 29 |
| РІК: | 2026 |
| Матеріал рами | алюміній |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
