Покришка GRAVELKING SK Panaracer, 700x45C Black/Brown 560 г
Покришка Panaracer GravelKing SK — це сучасне рішення для гравійних велосипедів, яке поєднує передові технології, високу швидкість та надійність на різних типах покриття. Модель створена для райдерів, які шукають оптимальний баланс між ефективним накатом, впевненим зчепленням і комфортом під час тривалих поїздок.
Завдяки інноваційному компаунду ZSG Gravel Compound та посиленому каркасу TuffTex, шина демонструє стабільну поведінку на гравії, укатаних ґрунтах і змішаних трасах. Технологія BeadLock значно спрощує встановлення, особливо у безкамерному форматі (TLR), забезпечуючи надійну фіксацію на сучасних ободах.
| Артикул | Розмір | ETRTO | Колір протектора | Колір боковини | Вага, г | Макс. навантаження | Макс. тиск |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF730-GKSK-B2 | 700×30C | 30-622 | чорний | чорний | 330 | TLR: до 400 / камерна: до 700 | TLR: до 60 PSI / камерна: до 100 PSI |
| RF730-GKSK-D2 | 700×30C | 30-622 | чорний | коричневий | 330 | TLR: до 400 / камерна: до 700 | TLR: до 60 PSI / камерна: до 100 PSI |
| RF735-GKSK-B2 | 700×35C | 35-622 | чорний | чорний | 420 | TLR: до 400 / камерна: до 525 | TLR: до 60 PSI / камерна: до 75 PSI |
| RF735-GKSK-D2 | 700×35C | 35-622 | чорний | коричневий | 420 | TLR: до 400 / камерна: до 525 | TLR: до 60 PSI / камерна: до 75 PSI |
| RF740-GKSK-B2 | 700×40C | 40-622 | чорний | чорний | 480 | TLR: до 400 / камерна: до 525 | TLR: до 60 PSI / камерна: до 75 PSI |
| RF740-GKSK-D2 | 700×40C | 40-622 | чорний | коричневий | 480 | TLR: до 400 / камерна: до 525 | TLR: до 60 PSI / камерна: до 75 PSI |
| RF745-GKSK-B2 | 700×45C | 45-622 | чорний | чорний | 560 | до 400 | до 60 PSI |
| RF745-GKSK-D2 | 700×45C | 45-622 | чорний | коричневий | 560 | до 400 | до 60 PSI |
| RF750-GKSK-B2 | 700×50C | 50-622 | чорний | чорний | 630 | до 350 | до 50 PSI |
| RF750-GKSK-D2 | 700×50C | 50-622 | чорний | коричневий | 630 | до 350 | до 50 PSI |
| RF650B43-GKSK-B2 | 650×43B (27.5×1.75) | 43-584 | чорний | чорний | 480 | до 400 | до 60 PSI |
| RF650B43-GKSK-D2 | 650×43B (27.5×1.75) | 43-584 | чорний | коричневий | 480 | до 400 | до 60 PSI |
| RF650B48-GKSK-B2 | 650×48B (27.5×1.90) | 48-584 | чорний | чорний | 610 | до 350 | до 50 PSI |
| RF650B48-GKSK-D2 | 650×48B (27.5×1.90) | 48-584 | чорний | коричневий | 610 | до 350 | до 50 PSI |
| RF650B54-GKSK-B2 | 650×54B (27.5×2.10) | 53-584 | чорний | чорний | 660 | до 350 | до 55 PSI |
| RF650B54-GKSK-D2 | 650×54B (27.5×2.10) | 53-584 | чорний | коричневий | 660 | до 350 | до 55 PSI |
| RF2621-GKSK-B2 | 26×2.10 | 54-559 | чорний | чорний | 610 | до 350 | до 50 PSI |
| RF2621-GKSK-D2 | 26×2.10 | 54-559 | чорний | коричневий | 610 | до 350 | до 50 PSI |
| RF2921-GKSK-B2 | 29×2.10 | 54-622 | чорний | чорний | 680 | до 350 | до 50 PSI |
| RF2921-GKSK-D2 | 29×2.10 | 54-622 | чорний | коричневий | 680 | до 350 | до 50 PSI |
| Велопокришки | |
| ДІАМЕТР КОЛЕСА(покришки): | 28 (622мм) |
| ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКРИШКИ | гревел |
| ШИРИНА ПОКРИШКИ: | 1.75 (45мм) |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
