Покришка GRAVELKING SK Panaracer, 700x50C Black/Brown 690 г
Panaracer GravelKing SK 700x50C — універсальна гравійна покришка для gravel-байків, створена для поїздок по змішаному покриттю. Вона однаково впевнено поводиться на асфальті, гравії, сухих кам’янистих дорогах і легкому бездоріжжі. Якщо ваш маршрут часто змінюється — від гладкого шосе до жорсткого гравію — ця gravel покришка Panaracer стане надійним вибором.
Модель GravelKing SK (Semi-Knobby) є однією з найпопулярніших у лінійці японського бренду Panaracer. Центральна частина протектора має щільний малюнок, що забезпечує швидкий накат і ефективність на асфальті. Бічні шипи покращують контроль і стабільність у поворотах на пухкому ґрунті або гравії. Завдяки такій конструкції покришка забезпечує баланс між швидкістю та зчепленням на складних ділянках.
Panaracer GravelKing SK 700x35C чудово підійде для гравійних марафонів, bikepacking-подорожей та щоденних поїздок змішаними маршрутами. Шина добре самоочищується від бруду, а еластична конструкція допомагає зменшити вібрації від нерівностей дороги, роблячи їзду комфортнішою.
Модель: Panaracer GravelKing SK
Артикул: RF735-GKSK-B2
Тип покришки: gravel / all-road
Розмір: 700x50C
Діаметр колеса: 28"
Тип протектора: Semi-Knobby (напівшипований універсальний)
Призначення: гравій, ґрунтові дороги, бездоріжжя, асфальт
Корд: Folding (кевларовий, складний)
Tubeless Ready: підтримує безкамерне використання
Антипрокольний захист: технологія TuffTex
Вага: 690 г
Колір: Black / Black (повністю чорна)
Panaracer GravelKing SK — це надійна gravel-покришка, яка поєднує швидкість на асфальті, відмінне зчеплення на гравії та високий рівень захисту від проколів.
| Артикул | Розмір | ETRTO | Колір протектора | Колір боковини | Вага, г | Макс. навантаження | Макс. тиск |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF730-GKSK-B2 | 700×30C | 30-622 | чорний | чорний | 330 | TLR: до 400 / камерна: до 700 | TLR: до 60 PSI / камерна: до 100 PSI |
| RF730-GKSK-D2 | 700×30C | 30-622 | чорний | коричневий | 330 | TLR: до 400 / камерна: до 700 | TLR: до 60 PSI / камерна: до 100 PSI |
| RF735-GKSK-B2 | 700×35C | 35-622 | чорний | чорний | 420 | TLR: до 400 / камерна: до 525 | TLR: до 60 PSI / камерна: до 75 PSI |
| RF735-GKSK-D2 | 700×35C | 35-622 | чорний | коричневий | 420 | TLR: до 400 / камерна: до 525 | TLR: до 60 PSI / камерна: до 75 PSI |
| RF740-GKSK-B2 | 700×40C | 40-622 | чорний | чорний | 480 | TLR: до 400 / камерна: до 525 | TLR: до 60 PSI / камерна: до 75 PSI |
| RF740-GKSK-D2 | 700×40C | 40-622 | чорний | коричневий | 480 | TLR: до 400 / камерна: до 525 | TLR: до 60 PSI / камерна: до 75 PSI |
| RF745-GKSK-B2 | 700×45C | 45-622 | чорний | чорний | 560 | до 400 | до 60 PSI |
| RF745-GKSK-D2 | 700×45C | 45-622 | чорний | коричневий | 560 | до 400 | до 60 PSI |
| RF750-GKSK-B2 | 700×50C | 50-622 | чорний | чорний | 630 | до 350 | до 50 PSI |
| RF750-GKSK-D2 | 700×50C | 50-622 | чорний | коричневий | 630 | до 350 | до 50 PSI |
| RF650B43-GKSK-B2 | 650×43B (27.5×1.75) | 43-584 | чорний | чорний | 480 | до 400 | до 60 PSI |
| RF650B43-GKSK-D2 | 650×43B (27.5×1.75) | 43-584 | чорний | коричневий | 480 | до 400 | до 60 PSI |
| RF650B48-GKSK-B2 | 650×48B (27.5×1.90) | 48-584 | чорний | чорний | 610 | до 350 | до 50 PSI |
| RF650B48-GKSK-D2 | 650×48B (27.5×1.90) | 48-584 | чорний | коричневий | 610 | до 350 | до 50 PSI |
| RF650B54-GKSK-B2 | 650×54B (27.5×2.10) | 53-584 | чорний | чорний | 660 | до 350 | до 55 PSI |
| RF650B54-GKSK-D2 | 650×54B (27.5×2.10) | 53-584 | чорний | коричневий | 660 | до 350 | до 55 PSI |
| RF2621-GKSK-B2 | 26×2.10 | 54-559 | чорний | чорний | 610 | до 350 | до 50 PSI |
| RF2621-GKSK-D2 | 26×2.10 | 54-559 | чорний | коричневий | 610 | до 350 | до 50 PSI |
| RF2921-GKSK-B2 | 29×2.10 | 54-622 | чорний | чорний | 680 | до 350 | до 50 PSI |
| RF2921-GKSK-D2 | 29×2.10 | 54-622 | чорний | коричневий | 680 | до 350 | до 50 PSI |
| Велопокришки | |
| ДІАМЕТР КОЛЕСА(покришки): | 28 (622мм), 29 (622мм) |
| ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКРИШКИ | гревел |
| ШИРИНА ПОКРИШКИ: | 2.00 (50мм) |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
