Specialized Vado S IGH — це преміальний швидкісний електровелосипед класу S-Pedelec, створений для щоденних поїздок містом, далеких ком’ютів та комфортних подорожей. Модель поєднує мінімальну вагу у своєму класі, потужний електропривід, автоматичне перемикання передач та високий рівень комфорту.
Серцем велосипеда є мотор Specialized 2.2 S із крутним моментом 90 Нм, який забезпечує природне відчуття педалювання та потужну підтримку до 45 км/год. Фірмова система Turbo Technology плавно підсилює натиск на педалі, створюючи природне та контрольоване прискорення.
Vado S IGH оснащений автоматичною трансмісією enviolo AUTOMATiQ із ремінним приводом Gates Carbon Drive, що забезпечує тиху роботу, мінімальне обслуговування та максимально плавне перемикання передач без участі райдера.
Для щоденного використання велосипед отримав потужне освітлення Supernova, інтегрований Garmin Radar, багажник MIK HD, захист від крадіжки Turbo System Lock та комфортну підвіску з амортизаційним підсідельним штирем.
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Мотор | Specialized 2.2 S |
| Крутний момент | 90 Нм |
| Номінальна потужність | 250 Вт |
| Максимальна швидкість підтримки | 45 км/год |
| Акумулятор | Specialized U2-710 |
| Ємність акумулятора | 710Wh |
| Дисплей | MasterMind TCD |
| Підключення | Bluetooth® |
| Зарядний пристрій | 42V4A |
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Рама | E5 Aluminum |
| Прокладання кабелів | Внутрішнє |
| Акумулятор | Інтегрований та знімний |
| Кріплення | Для замка та переднього багажника |
| Дропаут | Sliding dropout |
| Підсідельний хомут | Specialized Alloy 34.9 мм |
RockShox Recon Silver RL, хід 80 мм, Motion-Control.
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Планетарна втулка | enviolo AUTOMATiQ Pro |
| Діапазон передач | 380% |
| Привід | Gates Carbon Drive Belt |
| Передня зірка | Gates CDX 50T |
| Задня зірка | Gates CDX 22T |
| Шатуни | Custom forged alloy |
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Переднє гальмо | TRP Zurich 4-piston |
| Заднє гальмо | TRP Zurich 4-piston |
| Ротори | 180 мм |
| Датчик стоп-сигналу | Інтегрований |
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Формат коліс | 29" спереду / 27.5" ззаду |
| Ободи | 30 мм внутрішня ширина |
| Передня втулка | 15x110 мм thru-axle |
| Задня втулка | enviolo Heavy Duty |
| Спиці | DT Swiss Industry |
Pathfinder Sport Reflect 650Bx2.3"
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Винос | Specialized Stealth Stem |
| Кермо | Specialized Alloy |
| Гріпси | ERGON GA30 |
| Сідло | Bridge 155 мм |
| Підсідельний штир | Cane Creek Thudbuster ST |
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Педалі | Specialized Commuter |
| Радар | Garmin Radar |
| Дзеркало | Rear View Mirror |
| Переднє світло | Supernova M99 PRO |
| Заднє світло | Supernova M99 |
| Багажник | Specialized MIK HD |
| Максимальне навантаження | 27 кг |
| Захист | Turbo System Lock |
| Крила | Specialized DRYTECH |
| Підніжка | Specialized Kickstand |
| Сигнал | Supernova Horn |
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Вага | 28.09 кг |
| Велосипеди | |
| тип велосипеда | електро |
| КОЛЕСА(діаметр): | 27.5 |
| РІК: | 2026 |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
